광고
광고 제거TFT 챔피언 티어, 사용률, 승률 등 다양한 정보를 TFT.OP.GG에서 확인해보세요. 최신 TFT시즌 롤토체스 메타 챔피언 티어와 메타 트랜드를 제공합니다.
가격 | |
---|---|
계열 | |
직업 |
# | 챔피언 | 가격 | 평균 순위 | 순방 확률 | 1등 확률 | 게임 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 르블랑 | $5 | #3.4 | 70.18% | 24.12% | 664,322 |
2 | 말자하 | $5 | #3.46 | 69.17% | 23.74% | 499,191 |
3 | 제이스 | $5 | #3.48 | 68.77% | 23.48% | 527,205 |
4 | 럼블 | $5 | #3.66 | 65.67% | 21.25% | 872,287 |
5 | 모데카이저 | $5 | #3.77 | 63.44% | 19.55% | 730,940 |
6 | 세비카 | $5 | #4 | 58.91% | 18.55% | 590,810 |
7 | 모르가나 | $1 | #4.11 | 56.63% | 18.38% | 724,421 |
8 | 엘리스 | $4 | #3.96 | 59.73% | 18.24% | 1,423,165 |
9 | 카시오페아 | $3 | #4.09 | 57.01% | 18.01% | 678,699 |
10 | 하이머딩거 | $4 | #4.1 | 56.88% | 17.23% | 656,363 |
11 | 징크스 | $5 | #3.95 | 60.47% | 16.94% | 521,035 |
12 | 코르키 | $4 | #4.16 | 56.26% | 15.67% | 657,167 |
13 | 케이틀린 | $5 | #3.77 | 65.01% | 15.58% | 480,915 |
14 | 블라디미르 | $2 | #4.14 | 56.66% | 15.48% | 1,173,456 |
15 | 트리스타나 | $2 | #4.34 | 53.01% | 15.19% | 421,903 |
16 | 가렌 | $4 | #4.02 | 59.4% | 15.15% | 893,337 |
17 | 누누와 윌럼프 | $3 | #4.38 | 52.03% | 15.02% | 884,804 |
18 | 에코 | $4 | #4.14 | 56.85% | 14.91% | 938,341 |
19 | 일라오이 | $4 | #4.21 | 55.35% | 14.72% | 961,147 |
20 | 갱플랭크 | $3 | #4.39 | 51.69% | 14.72% | 889,610 |
21 | 트런들 | $1 | #4.43 | 51.41% | 14.20% | 505,007 |
22 | 나미 | $3 | #4.29 | 53.89% | 14.02% | 408,023 |
23 | 암베사 | $4 | #4.34 | 52.83% | 13.64% | 771,156 |
24 | 조이 | $4 | #4.22 | 55.16% | 13.24% | 408,761 |
25 | 바이 | $4 | #4.31 | 53.67% | 13.21% | 702,158 |
26 | 스웨인 | $3 | #4.47 | 50.26% | 13.02% | 1,000,550 |
27 | 렐 | $2 | #4.56 | 48.57% | 12.71% | 1,024,473 |
28 | 파우더 | $1 | #4.53 | 49.68% | 12.69% | 659,304 |
29 | 문도 박사 | $4 | #4.43 | 51.53% | 12.42% | 531,832 |
30 | 실코 | $4 | #4.78 | 44.42% | 12.15% | 459,166 |
31 | 벡스 | $1 | #4.67 | 46.48% | 12.03% | 233,967 |
32 | 이즈리얼 | $3 | #4.4 | 52.05% | 12.01% | 490,136 |
33 | 이렐리아 | $1 | #4.48 | 50.66% | 11.80% | 425,379 |
34 | 드레이븐 | $1 | #4.7 | 45.94% | 11.44% | 599,220 |
35 | 트위스티드 페이트 | $3 | #4.39 | 52.44% | 11.29% | 430,360 |
36 | 로리스 | $3 | #4.47 | 50.75% | 11.21% | 630,739 |
37 | 다리우스 | $1 | #4.51 | 50.21% | 11.21% | 769,259 |
38 | 직스 | $2 | #4.79 | 44.34% | 11.10% | 229,523 |
39 | 카밀 | $2 | #4.52 | 49.9% | 11.00% | 441,564 |
40 | 우르곳 | $2 | #4.67 | 47.19% | 10.92% | 513,646 |
41 | 세트 | $2 | #4.55 | 49.14% | 10.89% | 405,423 |
42 | 레오나 | $2 | #4.54 | 49.54% | 10.77% | 359,817 |
43 | 블리츠크랭크 | $3 | #4.5 | 50.29% | 10.77% | 399,241 |
44 | 스카 | $3 | #4.33 | 54.05% | 10.64% | 693,261 |
45 | 레나타 글라스크 | $2 | #5.16 | 37.46% | 10.53% | 394,286 |
46 | 자이라 | $1 | #4.48 | 51.01% | 10.52% | 267,109 |
47 | 아칼리 | $2 | #4.53 | 49.59% | 10.46% | 304,091 |
48 | 매디 | $1 | #4.49 | 50.73% | 10.37% | 409,712 |
49 | 아무무 | $1 | #4.28 | 55.24% | 10.36% | 525,331 |
50 | 스텝 | $1 | #4.54 | 49.75% | 10.28% | 397,234 |
51 | 제리 | $2 | #4.31 | 54.52% | 10.28% | 518,911 |
52 | 트위치 | $4 | #4.41 | 52.48% | 9.98% | 321,981 |
53 | 코그모 | $3 | #4.3 | 54.7% | 9.97% | 571,153 |
54 | 럭스 | $1 | #4.47 | 51.02% | 9.97% | 246,544 |
55 | 밴더 | $2 | #4.43 | 52.34% | 9.92% | 634,141 |
56 | 스미치 | $3 | #5.19 | 37.2% | 9.23% | 403,426 |
57 | 레니 | $3 | #5.16 | 37.77% | 8.69% | 444,883 |
58 | 바이올렛 | $1 | #4.85 | 43.86% | 8.34% | 340,644 |
59 | 신지드 | $1 | #5.51 | 31.28% | 7.59% | 302,994 |
60 | 녹턴 | $2 | #4.68 | 47.35% | 7.11% | 232,351 |
광고
광고 제거광고
광고 제거