광고
광고 제거TFT 챔피언 티어, 사용률, 승률 등 다양한 정보를 TFT.OP.GG에서 확인해보세요. 최신 TFT시즌 롤토체스 메타 챔피언 티어와 메타 트랜드를 제공합니다.
가격 | |
---|---|
계열 | |
직업 |
# | 챔피언 | 가격 | 평균 순위 | 순방 확률 | 1등 확률 | 게임 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅토르 | $6 | #2.9 | 79.73% | 29.01% | 415,069 |
2 | 멜 | $6 | #3.01 | 78.24% | 27.26% | 262,478 |
3 | 워윅 | $6 | #3.02 | 78.09% | 26.31% | 286,733 |
4 | 세비카 | $5 | #3.94 | 59.65% | 21.23% | 510,627 |
5 | 르블랑 | $5 | #3.57 | 67.3% | 21.07% | 478,902 |
6 | 럼블 | $5 | #3.8 | 62.78% | 20.06% | 848,109 |
7 | 모데카이저 | $5 | #3.96 | 59.5% | 18.99% | 590,878 |
8 | 케이틀린 | $5 | #3.66 | 66.35% | 18.17% | 609,105 |
9 | 징크스 | $5 | #3.97 | 59.69% | 17.75% | 494,367 |
10 | 제이스 | $5 | #3.89 | 61.35% | 17.54% | 512,638 |
11 | 조이 | $4 | #4.12 | 56.29% | 16.37% | 619,268 |
12 | 엘리스 | $4 | #4.19 | 55.51% | 15.62% | 1,429,464 |
13 | 나미 | $3 | #4.25 | 54.28% | 15.42% | 540,516 |
14 | 실코 | $4 | #4.81 | 43.78% | 14.74% | 413,543 |
15 | 에코 | $4 | #4.18 | 55.94% | 14.71% | 742,223 |
16 | 스미치 | $3 | #4.93 | 42.11% | 14.66% | 425,344 |
17 | 자이라 | $1 | #4.3 | 53.68% | 14.54% | 546,741 |
18 | 말자하 | $5 | #3.92 | 61.8% | 14.29% | 251,127 |
19 | 카밀 | $2 | #4.34 | 52.69% | 14.29% | 516,237 |
20 | 암베사 | $4 | #4.33 | 52.85% | 14.20% | 795,269 |
21 | 바이 | $4 | #4.22 | 55.11% | 14.20% | 792,072 |
22 | 럭스 | $1 | #4.31 | 53.23% | 14.14% | 416,663 |
23 | 스웨인 | $3 | #4.48 | 49.52% | 14.07% | 939,599 |
24 | 스텝 | $1 | #4.32 | 53.43% | 13.91% | 526,502 |
25 | 레니 | $3 | #4.9 | 42.86% | 13.73% | 485,015 |
26 | 매디 | $1 | #4.39 | 51.8% | 13.50% | 465,000 |
27 | 로리스 | $3 | #4.34 | 52.82% | 13.48% | 736,172 |
28 | 트위스티드 페이트 | $3 | #4.26 | 54.47% | 13.38% | 556,424 |
29 | 코르키 | $4 | #4.27 | 54.45% | 13.21% | 620,875 |
30 | 일라오이 | $4 | #4.3 | 53.55% | 13.10% | 916,028 |
31 | 블라디미르 | $2 | #4.38 | 52.19% | 13.01% | 846,345 |
32 | 세트 | $2 | #4.43 | 51.07% | 12.96% | 513,141 |
33 | 카시오페아 | $3 | #4.44 | 50.69% | 12.96% | 402,433 |
34 | 갱플랭크 | $3 | #4.5 | 49.76% | 12.89% | 885,345 |
35 | 문도 박사 | $4 | #4.44 | 51.15% | 12.88% | 724,490 |
36 | 레나타 글라스크 | $2 | #5.2 | 37.72% | 12.56% | 344,161 |
37 | 이즈리얼 | $3 | #4.39 | 51.98% | 12.29% | 679,756 |
38 | 이렐리아 | $1 | #4.43 | 51.26% | 12.21% | 611,832 |
39 | 트위치 | $4 | #4.28 | 54.52% | 12.19% | 489,783 |
40 | 신지드 | $1 | #5.18 | 38.22% | 12.15% | 364,116 |
41 | 트리스타나 | $2 | #4.5 | 50.52% | 12.05% | 489,943 |
42 | 트런들 | $1 | #4.59 | 48.25% | 11.96% | 319,169 |
43 | 아칼리 | $2 | #4.43 | 51.23% | 11.90% | 428,520 |
44 | 파우더 | $1 | #4.5 | 50.3% | 11.61% | 521,442 |
45 | 누누와 윌럼프 | $3 | #4.58 | 48.79% | 11.59% | 758,314 |
46 | 드레이븐 | $1 | #4.74 | 45.11% | 11.34% | 485,663 |
47 | 렐 | $2 | #4.69 | 46.15% | 11.24% | 811,530 |
48 | 가렌 | $4 | #4.4 | 52.36% | 11.12% | 732,309 |
49 | 우르곳 | $2 | #4.55 | 49.61% | 11.06% | 669,140 |
50 | 벡스 | $1 | #4.74 | 45.28% | 10.32% | 226,319 |
51 | 모르가나 | $1 | #4.62 | 47.68% | 10.27% | 329,865 |
52 | 스카 | $3 | #4.47 | 51.4% | 9.93% | 478,981 |
53 | 다리우스 | $1 | #4.73 | 45.82% | 9.71% | 517,840 |
54 | 직스 | $2 | #4.92 | 41.58% | 9.59% | 168,012 |
55 | 코그모 | $3 | #4.45 | 51.65% | 9.21% | 490,808 |
56 | 레오나 | $2 | #4.61 | 48.28% | 9.13% | 387,473 |
57 | 제리 | $2 | #4.49 | 50.98% | 9.11% | 370,264 |
58 | 블리츠크랭크 | $3 | #4.59 | 48.75% | 9.07% | 431,495 |
59 | 하이머딩거 | $4 | #4.56 | 49.14% | 8.93% | 332,119 |
60 | 밴더 | $2 | #4.49 | 51.15% | 8.89% | 476,894 |
61 | 아무무 | $1 | #4.46 | 51.77% | 8.83% | 442,803 |
62 | 녹턴 | $2 | #4.5 | 50.68% | 8.63% | 306,501 |
63 | 바이올렛 | $1 | #4.67 | 47.33% | 8.42% | 266,014 |
광고
광고 제거광고
광고 제거