광고
광고 제거TFT 챔피언 티어, 사용률, 승률 등 다양한 정보를 TFT.OP.GG에서 확인해보세요. 최신 TFT시즌 롤토체스 메타 챔피언 티어와 메타 트랜드를 제공합니다.
가격 | |
---|---|
계열 | |
직업 |
# | 챔피언 | 가격 | 평균 순위 | 순방 확률 | 1등 확률 | 게임 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅토르 | $6 | #2.89 | 79.92% | 29.56% | 495,738 |
2 | 멜 | $6 | #3.02 | 78.13% | 26.88% | 327,421 |
3 | 워윅 | $6 | #3.15 | 75.9% | 23.83% | 343,698 |
4 | 세비카 | $5 | #3.87 | 60.99% | 21.91% | 651,873 |
5 | 럼블 | $5 | #3.78 | 63.27% | 20.05% | 909,588 |
6 | 모데카이저 | $5 | #3.87 | 61.21% | 19.53% | 746,062 |
7 | 제이스 | $5 | #3.72 | 64.71% | 19.49% | 536,678 |
8 | 르블랑 | $5 | #3.78 | 63.42% | 18.21% | 473,960 |
9 | 말자하 | $5 | #3.7 | 65.62% | 18.17% | 480,875 |
10 | 징크스 | $5 | #3.97 | 59.53% | 17.75% | 564,651 |
11 | 케이틀린 | $5 | #3.74 | 64.79% | 17.26% | 498,437 |
12 | 실코 | $4 | #4.63 | 46.95% | 15.86% | 621,635 |
13 | 암베사 | $4 | #4.22 | 54.92% | 15.03% | 994,296 |
14 | 스미치 | $3 | #5.13 | 38.03% | 14.70% | 410,301 |
15 | 조이 | $4 | #4.25 | 54.04% | 14.59% | 541,726 |
16 | 엘리스 | $4 | #4.27 | 53.98% | 14.58% | 1,222,788 |
17 | 레니 | $3 | #4.91 | 42.35% | 14.57% | 560,866 |
18 | 바이 | $4 | #4.17 | 56.19% | 14.44% | 875,036 |
19 | 에코 | $4 | #4.29 | 53.51% | 14.16% | 622,007 |
20 | 레나타 글라스크 | $2 | #4.86 | 43.71% | 14.13% | 541,872 |
21 | 나미 | $3 | #4.37 | 52.38% | 13.96% | 510,651 |
22 | 일라오이 | $4 | #4.23 | 55.09% | 13.71% | 1,187,737 |
23 | 스웨인 | $3 | #4.55 | 48.39% | 13.46% | 856,334 |
24 | 문도 박사 | $4 | #4.45 | 50.67% | 13.42% | 861,139 |
25 | 신지드 | $1 | #4.92 | 42.76% | 13.39% | 553,164 |
26 | 세트 | $2 | #4.42 | 51.22% | 13.34% | 656,150 |
27 | 갱플랭크 | $3 | #4.39 | 51.85% | 13.31% | 883,706 |
28 | 이즈리얼 | $3 | #4.34 | 52.83% | 13.18% | 841,493 |
29 | 코르키 | $4 | #4.3 | 53.94% | 13.13% | 624,018 |
30 | 트리스타나 | $2 | #4.42 | 51.81% | 13.06% | 494,032 |
31 | 아칼리 | $2 | #4.35 | 52.69% | 13.03% | 696,383 |
32 | 이렐리아 | $1 | #4.36 | 52.72% | 12.88% | 909,850 |
33 | 트위스티드 페이트 | $3 | #4.3 | 53.84% | 12.81% | 628,237 |
34 | 가렌 | $4 | #4.36 | 52.85% | 12.49% | 941,821 |
35 | 렐 | $2 | #4.53 | 49.4% | 12.46% | 1,216,022 |
36 | 드레이븐 | $1 | #4.52 | 49.6% | 12.15% | 704,889 |
37 | 스텝 | $1 | #4.49 | 50.39% | 12.11% | 426,221 |
38 | 카시오페아 | $3 | #4.48 | 50.11% | 12.07% | 503,640 |
39 | 블리츠크랭크 | $3 | #4.38 | 52.4% | 11.90% | 743,224 |
40 | 로리스 | $3 | #4.46 | 50.72% | 11.88% | 713,126 |
41 | 매디 | $1 | #4.55 | 48.85% | 11.83% | 351,702 |
42 | 누누와 윌럼프 | $3 | #4.65 | 47.17% | 11.80% | 791,631 |
43 | 녹턴 | $2 | #4.33 | 53.63% | 11.79% | 539,516 |
44 | 아무무 | $1 | #4.3 | 54.26% | 11.73% | 619,315 |
45 | 코그모 | $3 | #4.3 | 54.12% | 11.72% | 665,145 |
46 | 블라디미르 | $2 | #4.47 | 50.51% | 11.72% | 801,303 |
47 | 카밀 | $2 | #4.59 | 48.01% | 11.61% | 371,983 |
48 | 우르곳 | $2 | #4.48 | 50.96% | 11.49% | 708,453 |
49 | 벡스 | $1 | #4.56 | 49.07% | 11.47% | 394,559 |
50 | 모르가나 | $1 | #4.5 | 50.22% | 11.13% | 519,687 |
51 | 트위치 | $4 | #4.45 | 51.22% | 10.99% | 433,889 |
52 | 다리우스 | $1 | #4.55 | 49.53% | 10.86% | 684,226 |
53 | 하이머딩거 | $4 | #4.43 | 51.43% | 10.83% | 549,317 |
54 | 레오나 | $2 | #4.51 | 50.17% | 10.51% | 609,279 |
55 | 스카 | $3 | #4.49 | 50.53% | 10.43% | 436,582 |
56 | 밴더 | $2 | #4.38 | 53.18% | 10.25% | 641,186 |
57 | 바이올렛 | $1 | #4.45 | 51.78% | 10.06% | 473,787 |
58 | 파우더 | $1 | #4.51 | 50.56% | 10.05% | 583,443 |
59 | 직스 | $2 | #4.77 | 44.92% | 9.92% | 189,615 |
60 | 트런들 | $1 | #4.78 | 45.03% | 9.83% | 264,435 |
61 | 자이라 | $1 | #4.69 | 46.73% | 9.72% | 236,772 |
62 | 제리 | $2 | #4.55 | 49.74% | 9.44% | 296,279 |
63 | 럭스 | $1 | #4.64 | 47.61% | 9.42% | 269,359 |
광고
광고 제거광고
광고 제거