Руководство к игре
Рекламировать
Удалить рекламуРекламировать
Удалить рекламуОзнакомьтесь с руководством по перекатыванию от OP.GG для подробной информации о перекатывании, стратегиях и как эффективно их использовать.
Re-Roll
Уровень | Стоимость 1(Макс. 30) | Стоимость 2(Макс. 25) | Стоимость 3(Макс. 18) | Стоимость 4(Макс. 10) | Стоимость 5(Макс. 9) | Стоимость 6(Макс. ?) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | - | - | - | - | - |
2 | 100% | - | - | - | - | - |
3 | 75% | 25% | - | - | - | - |
4 | 55% | 30% | 15% | - | - | - |
5 | 45% | 33% | 20% | 2% | - | - |
6 | 30% | 40% | 25% | 5% | - | - |
7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% | - |
8 | 18% | 25% | 32% | 22% | 3% | - |
9 | 15% | 20% | 25% | 30% | 10% | - |
10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% | +1.6% |
Юнит стоимостью 6 Re-Roll
Юнит стоимостью 6
6-costs have a 0.16% chance to appear in the shop after Stage 4-6 Anomaly. This chance increases by 0.03 ~ 0.04% each round and gets an additional 1.1% increase upon reaching Level 10.
Victor's Vision: starting from Stage 4-1, 6-costs appear in the shop and are three times more likely to show up.
По умолчанию
Раунд | По умолчанию Ставка | Lv.10 Ставка |
---|---|---|
4-1 | - | - |
4-2 | - | - |
4-3 | - | - |
4-5 | - | - |
4-6 | 0.16% | 1.26% |
4-7 | 0.16% | 1.26% |
5-1 | 0.19% | 1.29% |
5-2 | 0.22% | 1.32% |
5-3 | 0.25% | 1.35% |
5-5 | 0.28% | 1.38% |
5-6 | 0.31% | 1.41% |
5-7 | 0.34% | 1.44% |
6-1 | 0.38% | 1.48% |
6-2 | 0.42% | 1.52% |
6-3 | 0.46% | 1.56% |
6-5 | 0.50% | 1.60% |
6-6 | 0.54% | 1.64% |
6-7 | 0.58% | 1.68% |
7-1 | 0.78% | 1.88% |
7-2 | 0.98% | 2.08% |
7-3 | 1.18% | 2.28% |
7-5 | 1.38% | 2.48% |
7-6 | 1.58% | 2.68% |
7-7 | 1.78% | 2.88% |
Встреча при открытии: Видение Виктора (3 раза)
Раунд | По умолчанию Ставка | Lv.10 Ставка |
---|---|---|
4-1 | 0.10% | 3.40% |
4-2 | 0.10% | 3.40% |
4-3 | 0.10% | 3.40% |
4-5 | 0.10% | 3.40% |
4-6 | 0.48% | 3.78% |
4-7 | 0.48% | 3.78% |
5-1 | 0.57% | 3.87% |
5-2 | 0.66% | 3.96% |
5-3 | 0.75% | 4.05% |
5-5 | 0.84% | 4.14% |
5-6 | 0.93% | 4.23% |
5-7 | 1.02% | 4.32% |
6-1 | 1.14% | 4.44% |
6-2 | 1.26% | 4.56% |
6-3 | 1.38% | 4.68% |
6-5 | 1.50% | 4.80% |
6-6 | 1.62% | 4.92% |
6-7 | 1.74% | 5.04% |
7-1 | 2.34% | 5.64% |
7-2 | 2.94% | 6.24% |
7-3 | 3.54% | 6.84% |
7-5 | 4.14% | 7.44% |
7-6 | 4.74% | 8.04% |
7-7 | 5.34% | 8.64% |
Рекламировать
Удалить рекламуРекламировать
Удалить рекламу